Zastosowanie wału do pługa obrotowego pozwala za jednym przejazdem wykonać jednocześnie orkę i ugniatanie z kruszeniem wierzchniej powierzchni pola uprawnego. Zastosowanie wału w dużym stopniu przyspiesza osiadanie gleby i tworzy pożądaną strukturę pola. Ten zabieg znacznie przyspiesza moment siewu i pozwala polepszyć jakość i kondycję wschodów wielu upraw polowych.

Expom Partner
Co daje zastosowanie wału do pługa obrotowego?
Wał Campbell – Crosskil PARTNER I/PARTNER II jest wałem współpracującym z pługami obrotowymi i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki. Dzięki temu za jednym przejazdem ciągnika, można wydatnie skrócić okres agrotechniczny między orką a siewem. Pług musi być wyposażony w specjalną belkę dla urządzeń doprawiających. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają w glebę i powodują jej zagęszczenie. PARTNER II przy zastosowaniu drugiego rzędu Campbell spowodował bardzo dużą stabilność wału. Przy wyborze wału wyposażonego w pierścienie typu Campbell należy także zwrócić uwagę na kąt ostrza. Kąty ostrzy dobiera się według rodzaju uprawianej gleby. Przykładowo pierścienie o średnicy 700 mm mają kąty 30 i 45°. Na glebach średnich, ciężkich i mieszanych stosuje się pierścienie z kątem ostrza 30°, a na glebach lekkich z kątem ostrza 45°.
Wały do pługów obrotowych Expom Partner mogą być wyposażone w następujące rodzaje pierścieni:
Campbell Ø 700 mm
Campbell Ø 800 mm
Campbell Ø 900 mm
Kołeczkowy Ø 500 mm
Expom Partner I
Wyposażenie seryjne wału do pługa obrotowego Partner I
- Dyszle ciągnące 
- Sprężyna stabilizująca + łańcuchy
- Łańcuchy oczyszczające
- Płoza stabilizująca
- Łączniki dyszli
- Przystawka z wałem kołeczkowym
- Wał Campbell średnicy 700mm 30°
- Stopka podporowa
- Dyszel łączący
Dane Techniczne
Parametry techniczne wałów Expom PARNER I i PARTNER II
Campbell Ø 700, kąt ostrza 30° + wał kołeczkowy Ø 500 - w nawiasach dane dla PARTNER II
| Szerokość robocza (cm.) | Ilość pierścieni | Waga (kg.) | Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 
| 160 | 11+11 (9+8/11) | 1010 (1310) | 20 - 25 (20-30) | 
| 180 | 12+12 (10/9+12) | 1080 (1420) | 25- 30 (30-35) | 
| 200 | 13+13 (11/10+13) | 1150 (1510) | 30 - 35 (35-40) | 
| 240 | 16+16 (13/12+16) | 1350 (1760) | 35 - 40 (40-45) | 
| 260 | 17+17 (14/13+17) | 1550 (1950) | 40 - 45 (45-50) | 
| 300 | 20+19 (16/15+19) | 1740 (2170) | 45 - 50 (50-55) | 
| 340 | 22+21 (18/17+21) | 1870 (2390) | 50 - 55 (55-60) | 
Campbell Ø 700, kąt ostrza 45° + wał kołeczkowy Ø 500 - w nawiasach dane dla PARTNER II
| Szerokość robocza (cm.) | Ilość pierścieni | Waga (kg.) | Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 
| 160 | 11+11 (9+8/11) | 1150 (1510) | 20 - 25 (35-40) | 
| 180 | 12+12 (10/9+12) | 1230 (1640) | 25- 30 (40-45) | 
| 200 | 13+13 (11/10+13) | 1300 (1770) | 30 - 35 (45-50) | 
| 240 | 16+16 (13/12+16) | 1540 (2060) | 35 - 40 (50-55) | 
| 260 | 17+17 (14/13+17) | 1750 (2270) | 40 - 45 (55-60) | 
| 300 | 20+19 (16/15+19) | 1980 (2540) | 45 - 50 (60-65) | 
| 340 | 22+21 (18/17+21) | 2140 (2810) | 50 - 55 (65-75) | 
Campbell Ø 800, kąt ostrza 30° + wał kołeczkowy Ø 500 - w nawiasach dane dla PARTNER II
| Szerokość robocza (cm.) | Ilość pierścieni | Waga (kg.) | Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 
| 160 | 11+11 (9+8/11) | 1220 (1680) | 20 - 25 (50-55) | 
| 180 | 12+12 (10/9+12) | 1310 (1830) | 25- 30 (55-60) | 
| 200 | 13+13 (11/10+13) | 1390 (1970) | 30 - 35 (60-65) | 
| 240 | 16+16 (13/12+16) | 1650 (2290) | 35 - 40 (65-70) | 
| 260 | 17+17 (14/13+17) | 1860 (2460) | 40 - 45 (70-75) | 
| 300 | 20+19 (16/15+19) | 2080 (2740) | 45 - 50 (75-80) | 
| 340 | 22+21 (18/17+21) | 2270 (3030) | 50 - 55 (80-85) | 
Campbell Ø 900, kąt ostrza 36° + wał kołeczkowy Ø 500 - w nawiasach dane dla PARTNER II
| Szerokość robocza (cm.) | Ilość pierścieni | Waga (kg.) | Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 
| 160 | 9+11 (7+6/11) | 1330 (1790) | 25 - 30 (55-60) | 
| 180 | 10+12 (8/7+12) | 1440 (1980) | 30 - 35 (60-65) | 
| 200 | 11+13 (9/8+13) | 1550 (2170) | 35 - 40 (65-70) | 
| 240 | 13+16 (11/10+16) | 1800 (2580) | 40 - 45 (70-75) | 
| 260 | 14+17 (12/11+17) | 2040 (2790) | 45 - 50 (75-80) | 
| 300 | 16+19 (13/12+19) | 2260 (3030) | 50 - 55 (80-85) | 
| 340 | 18+21 (15/14+21) | 2490 (3410) | 
Film video
Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta







 
                 
            
























