Opis konstrukcji Lemken JUwel
Opis rozwiązań konstrukcyjnych pługów Lemken Juwel
Korpusy DuraMaxx reprezentują całkowicie nową koncepcję korpusów płużnych, która umożliwia zwiększenie trwałości o 50% oraz skrócenie czasu przygotowania maszyny do pracy do 80 %. Części Duramaxx wytwarzane są ze znacznie twardszej stali niż dotychczas. Jest to możliwe dzięki rezygnacji z wykonywania otworów i wytłoczeń, które osłabiają materiał. Odkładnice i listwy opierają się całkowicie na słupicy korpusu i nie są już elementem nośnym korpusu płużnego. Ich działanie polega wyłącznie na odwracaniu gleby.
Korpusy płużne DuraMaxx zaprojektowano w taki sposób, aby odkładnice, listwy oraz piersi odkładnic można było szybko wymienić bez użycia narzędzi.

Zabezpieczenie przed przeciążeniami. Wszystkie zabezpieczenia przed przeciążeniem firmy LEMKEN gwarantują ochronę przed uszkodzeniami w razie natrafienia dłuta lemiesza na przeszkodę.
Pług Juwel wyposażony jest seryjnie w zabezpieczenie na śrubę ścinaną, natomiast w wersji T pług Juwel wyposażony jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem typu Hydromatic.
Innowacyjne zabezpieczenie przed przeciążeniem Hydromatic firmy LEMKEN składa się z układu siłownika, który w każdej pozycji zapewnia mocne połączenie korpusu płużnego z punktem łożyskowania. Hydromatic powoduje za pomocą dużych sił wyzwalających i ponownie wciągających łagodne i bezuderzeniowe wyzwolenie w momencie natrafienia na przeszkodę. Korpusy są przy tym utrzymywane cały czas w stabilnej pozycji, przez co nie mogą się odhaczyć lub zerwać.
Wyposażenie pługów juwel
Standardowe wyposażenie maszyn

JUWEL 8
Elektro-hydrauliczna głowica obrotu TurnControl
Hydrauliczna regulacja kąta pracy
Profil ramy 140 x 140 x 10 mm
Belka zaczepowa Kat. 3 (lub Kat. 4N=L3 Z4)
Narzędzia oraz kołki ścinane
Stopa podporowa
Prześwit pod ramą 80 cm
Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
Opancerzone dłuta
Odkładnia DuraMaxx W 40 lub W 52

JUWEL 8 V
Elektro-hydrauliczna głowica obrotu TurnControl
Hydrauliczna regulacja kąta pracy
hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
Profil ramy 140 x 140 x 10 mm
Belka zaczepowa Kat. 3 (lub Kat. 4N=L3 Z4)
Narzędzia oraz kołki ścinane
Stopa podporowa
Prześwit pod ramą 80 cm
Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
Opancerzone dłuta
Odkładnia DuraMaxx W 40 lub W 52
Cechy Lemken Juwel
Podstawowe cechy pługów Lemken Juwel
- Pług może być wyposażony w korpus DuraMaxx, do którego przystosowane odkładnice i listwy nie posiadają otworów nawiercanych ani wybijanych. Pozwala to na zastosowanie twardszych gatunków stali, które zapewniają dłuższy okres użytkowania w porównaniu ze zwykłą stalą.
- Nowy system TurnControl pozwala operatorowi uzyskać większą kontrolę nad obrotem oraz kątem pochylenia pługa. Zwiększony prześwit koła kopiującego to kolejna ważna zaleta.
- Elektro-hydrauliczne sterowanie układem obrotowym oznacza, że kąt pochylenia pługa może być regulowany z poziomu fotelu operatora. Ponadto istnieje możliwość pominięcia działania układu przy pierwszym lub ostatnim przejściu roboczym.
Dane Techniczne
Parametry techniczne pługów Lemken Juwel
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.172 | 1.463 | 1.442 | 1.733 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 1.364 | 1.723 | 1.698 | 2.057 |
kW | 66 - 99 | 81 - 132 | 81 - 132 | 96 - 165 |
HP | 90 - 135 | 110 - 180 | 110 - 180 | 130 - 225 |
Liczba korpusów | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.708 | 1.999 | 1.974 | 2.269 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 2.028 | 2.387 | nie dostępne | nie dostępne |
kW | 96 - 165 | 103 - 199 | 103 - 199 | 118 - 232 |
HP | 130 - 225 | 140 - 270 | 140 - 270 | 160 - 315 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.187 | 1.482 | 1.461 | 1.756 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 1.379 | 1.742 | 1.717 | 2.080 |
kW | 66 - 99 | 81 - 132 | 81 - 132 | 96 - 165 |
HP | 90 - 135 | 110 - 180 | 110 - 180 | 130 - 225 |
Liczba korpusów | 5 | 5+1 | 6 |
---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.731 | 2.026 | 2.001 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 2.051 | 2.418 | nie dostępne |
kW | 96 - 165 | 103 - 199 | 103 - 199 |
HP | 130 - 225 | 140 - 270 | 140 - 270 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30,35,40,45 | 30,35,40,45 | 30,35,40,45 | 30,35,40,45 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.058 | 1.289 | 1.274 | 1.505 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 1.250 | 1.545 | 1.530 | 1.825 |
kW | 66 - 99 | 81 - 132 | 81 - 132 | 96 - 165 |
HP | 90 - 135 | 110 - 180 | 110 - 180 | 130 - 225 |
Liczba korpusów | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30,35,40,45 | 30,35,40,45 | 30,35,40,45 | 30,35,40,45 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.490 | 1.721 | 1.706 | 1.937 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 1.810 | 2.105 | nie dostępne | nie dostępne |
kW | 96 - 165 | 103 - 199 | 103 - 199 | 118 - 232 |
HP | 130 - 225 | 140 - 270 | 140 - 270 | 160 - 315 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.073 | 1.308 | 1.293 | 1.528 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 1.265 | 1.564 | 1.549 | 1.848 |
kW | 66 - 99 | 81 - 132 | 81 - 132 | 96 - 165 |
HP | 90 - 135 | 110 - 180 | 110 - 180 | 130 - 225 |
Liczba korpusów | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 | 33,38,44,50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.513 | 1.748 | 1.734 | 1.969 |
Waga z zab. Hydromiatic (kg) | 1.833 | 2.132 | nie dostępne | nie dostępne |
kW | 96 - 165 | 103 - 199 | 103 - 199 | 118 - 232 |
HP | 130 - 225 | 140 - 270 | 140 - 270 | 160 - 315 |
Film video
Konserwacja pługa