Ciągniki serii J to konstrukcja łącząca moc z niezawodnością i uniwersalnością sprawdzająca się doskonale zarówno w pracach komunalnych (ciągniki chodnikowe), jak i ogrodowych (parki, skwery, ogrody, boiska sportowe i pola golfowe). Wyposażone są w dwustopniową przekładnię hydrostatyczną z pojedynczym pedałem jazdy działającą niezwykle sprawnie i cicho. Charakteryzują się doskonałą zwrotnością i manewrowością. Poza tylnym TUZ i WOM są w standardzie wyposażone w WOM środkowy do napędu np. kosiarki międzyosiowej, a opcjonalnie doposażone mogą być również w przedni TUZ i WOM. Do zamontowania pługów odśnieżnych czołowych nie jest konieczne wyposażanie ich w przedni TUZ, jako że mogą być montowane na specjalnej płycie pośredniej, co z jednej strony zmniejsza koszty, a z drugiej ułatwia manewrowanie agregatem przy odśnieżaniu.
PRODUKT ARCHIWALNY
Najważniejsze Aspekty
LS seria J
Bardzo ekonomiczny i trwały 3-cylindowy silnik diesla renomowanej firmy Mitsubishi.

Intuicyjna obsługa trybów pracy przekładni hydrostatycznej oraz trybów pracy napędu.

Przejrzysty panel do obsługi układu hydrauliki i tylnego podnośnika.

Start wałka WOM odbywa się w sposób płynny. Przycisk załączający umieszczony jest na prawym panelu.

Dane Techniczne
Modele J23HST oraz J27HST
| Specyfikacja | 
 | J23HST | J27HST | 
| Silnik | Model | S3L | S3L2 | 
| 
 | Moc maksymalna | 23 KM | 27 KM | 
| 
 | Prędkość obrotowa przy mocy maksymalnej | 2700 obr./min. | 2700 obr./min. | 
| 
 | Liczba cylindrów | 3 | 3 | 
| 
 | Pojemność skokowa | 1125 cm3 | 1318 cm3 | 
| 
 | Zbiornik paliwa | 25 l | 25 l | 
| WOM | Typ | niezależny | niezależny | 
| 
 | Prędkość WOM | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 
| 
 | Prędkość WOM międzyosiowego | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 
| 
 | Sterowanie WOM | elektrohydrauliczne | elektrohydrauliczne | 
| Układ napędowy | Skrzynia biegów | bezstopniowa | bezstopniowa | 
| 
 | Zakres prędkości (km/h) | 0~17,5, 0~13,0 | 0~17,5, 0~13,1 | 
| 
 | Typ hamulców | mokre, wielotarczowe | mokre, wielotarczowe | 
| 
 | Hamulec postojowy | tak | Tak | 
| Układ hydrauliczny | Wydatek pompy (l/min.) | 17 + 10 | 17 + 10 | 
| 
 | Regulacja podnośnika | pozycyjna | pozycyjna | 
| 
 | Zawory hydrauliki zewnętrznej | 1 para | 1 para | 
| 
 | Udźwig podnośnika | 650 kg | 650 kg | 
| 
 | Kategoria TUZ | I | I | 
| 
 | Układ kierowniczy | hydrostatyczny | hydrostatyczny | 
| Instalacja elektryczna | Pojemność akumulatora | 12V. 45 Ah | 12V, 45Ah | 
| 
 | Alternator | 12V, 50A | 12V, 50A | 
| 
 | Światła robocze | tak | tak | 
| 
 | Gniazdo 7-stykowe dla przyczepy | tak | tak | 
| Kabina | Typ | LSJ - wentylacja i ogrzewanie | LSJ - wentylacja i ogrzewanie | 
| Wymiary i waga | Długość | 2620 mm | 2620 mm | 
| 
 | Rozstaw kół | 1140 mm | 1140 mm | 
| 
 | Wysokość / wysokość z kabiną | 2100 mm / 2140 mm | 2100 mm / 2140 mm | 
| 
 | Rozstaw osi | 1500 mm | 1500 mm | 
| 
 | Waga bez obciążników / Waga z kabiną | 720 kg / 890 kg | 730 kg / 900 kg | 
| 
 | Rozmiar kół | 23x8.50-12/12.0-16.5 | 23x8.50-12/12.0-16.5 | 







 
                 
            













