
Massey Ferguson Seria 900
1820 - 3930 kg
Oryginalne fabryczne ładowacze czołowe Massey Ferguson. Idealne połączenie wykorzystujące w pełni możliwości ciągników MF.
PRODUKT ARCHIWALNY
dobierz ładowacz serii 900
do swojego ciągnika MF
Oryginalny fabryczny ładowacz to gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy oraz kompatybilności i wykorzystania w pełni potencjału maszyny
Ładowacz Z prowadzeniem równoległym
| Modele | MF 926 | MF 936 | MF 938 | MF 939 | MF 946 | MF 948 | MF 949 | MF 956 | MF 958 | MF 966 | MF 968 | MF 976 | MF 978 | MF 988 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 3600 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF 4708/09 | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 5410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF 5420-30 | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 5440-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF 5445-55 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MF 5608-09 | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 5610 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 5611-13 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 6600 | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| MF 7614-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | |||||||||||||||||
| MF 7619-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | |||||||||||||||||
| MF 7624-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||||||||||||||
| MF 7714-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | |||||||||||||||||
| MF 7718-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | |||||||||||||||||
| MF 7724-26* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | |||||||||||||||||
| MF 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||||||||||||||
Ładowacze bez prowadzenia równoległego
| Modele | MF 921 | MF 931 | MF 941 | MF 951 | MF 961 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 3600 A | • | - | - | - | - | |
| MF 4708/09 | - | • | - | - | - | |
| MF 5410 | - | • | • | - | - | |
| MF 5420-30 | - | • | • | • | - | |
| MF 5440-50 | - | - | • | • | - | |
| MF 5445-55 | - | - | • | • | - | |
| MF 5460 | - | - | - | • | - | |
| MF 5608-09 | - | • | • | • | - | |
| MF 5610 | - | - | • | • | - | |
| MF 5611-13 | - | - | • | • | - | |
| MF 6600 | - | - | - | • | • | |
| MF 7614-18 | - | - | - | - | • | |
| MF 7714-18 | - | - | - | - | • | |
dane techniczne
Najważniejsze informacje
 \
\| OZNACZENIE | MF 926 | MF 936 | MF 938 | MF 939 | MF 946 | MF 948 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia | ||||||||||
| Maksymalna wysokość podnoszenia – w punkcie obrotu * - m | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,75 | 3,75 | ||||
| Maksymalna wysokość podnoszenia – na wymości dna łyżki * - m | 6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,45 | 3,45 | |||
| Udźwig na maksymalnej wysokości mierzony w punkcie obrotu ** - kg | 1,49 | 1,52 | 1,8 | 1,52 | 1,9 | 2,21 | ||||
| Udźwig na poziomie gruntu mierzony w punkcie obrotu ** - kg | 1 | 1,82 | 1,92 | 2,27 | 1,56 | 2,4 | 2,77 | |||
| Udźwig na maksymalnej wysokości @80 cm od punktu obrotu ** -kg | 1,28 | 1,31 | 1,59 | 1,31 | 1,63 | 1,92 | ||||
| Udźwig na wysokości 150 cm mierzony @80 cm od punktu obrotu ** -kg | 1,37 | 1,44 | 1,74 | 1,36 | 1,8 | 2,11 | ||||
| Udźwig na poziomie gruntu mierzony @80 cm od punktu obrotu ** - kg | 2 | 1,5 | 1,53 | 1,84 | 1,38 | 1,91 | 2,25 | |||
| Siła wyrywająca na poziomie gruntu @ 80 cm ** | 3 | 2,31 | 2,38 | 2,38 | 2,33 | 2,77 | 2,77 | |||
| Maksymalny kąt podczas wysypywania - stopnie | 5 | 63 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | |||
| Maksymalny kąt zamknięcia łyżki - stopnie | 4 | 41 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | |||
| Średnica siłowników podnoszenia - mm | 65/40 | 65/40 | 70/40 | 65/40 | 75/40 | 80/40 | ||||
| Średnica siłowników pochyłu - mm | 75/40 | 70/40 | 75/40 | 75/40 | 80/40 | 80/40 | ||||
| Waga (wyposażenie standardowe) kg | 505 | 521 | 531 | 531 | 585 | 585 | ||||
Udźwig ładowaczy
W zależności od modelu
prosta i łatwa obsługa
Zaczepianie i rozczepianie
dodatkowe możliwości
i rozwiązania ładowacza
 
Regulowany wskaźnik 
Wskaźnik pochyłu informuje operatora o aktualnej kącie wychylenia osprzętu. W łatwy sposób można go dostosować do współpracy z łyżką lub paleciarką.
 
Automatyczna blokada
Automatyczna blokada gwarantuje bezpieczną pracę z osprzętem, który zawsze w sposób samoczynny się rygluje.
 
Większa elastyczność i możliwość wykorzystania dzięki 3 sekcji hydraulicznej w standardzie.
 
Nowy system amortyzacji
Zmniejsza on naprężenia na wysięgniku oraz elementach ciągnika. Ponadto zapewnia on operatorowi komfort i umożliwia podróżowanie ciągnika z większą prędkością podczas transportu materiałów na wysięgniku.
 
Rama pomocnicza
Mocna i wytrzymała konstrukcja ramy pomocniczej łączy ciągnik z ładowaczem. Jej specjalna konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe zaczepnie ładowacza do ciągnika.
 
Sworznie z smarownikami
Wszystkie sworznie ładowacza czołowego Massey Ferguson wyposażone są w smarownik umożliwiające ich odpowiednie nasmarowanie. To tradycyjne rozwiązanie znacznie wydłuża okres eksploatacyjny i zmniejsza zużycie całej konstrukcji ładowacza.
 
Przewody wewnątrz ramy
Przewody hydrauliczne poprowadzone są wewnątrz ramy ładowacza. Zwiększa to znacząco ich żywotność chroniąc od potencjalnych uszkodzeń.
zobacz film z naszego warsztatu
Massey Ferguson







 
                 
            










 \
\
 
 
 
