dANE TECHNICZNE ARBOS SERII 5000 global
| SILNIK | Arbos 5100 | Arbos 5115 | Arbos 5130 |
|---|---|---|---|
| Moc (ECE R120) KM/kW przy 2200 obr./min. silnika | 110/81 | 122/90 | 136/100 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy 1400 obr./min. silnika | 470 | 480 | 500 |
| Silnik | Kohler Tier IV Final z układem wtryskowym Common Rail | ||
| PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA | |||
| Typ | Global (GS) 30/30 | ||
| Liczba zakresów | 3 | 3 | 3 |
| Liczba biegów głównych | 5 | 5 | 5 |
| Liczba półbiegów Powershift | 2 | 2 | 2 |
| Rodzaj sprzęgła | 13" podwójne sprzęgło suche, załączane hydraulicznie | ||
| Aktywacja rewersu | Mechaniczna | ||
| Biegi pełzające | std | std | std |
| Minimalna prędkość jazdy (km/h) z biegami pełzającymi | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Prędkość maksymalna 40 km/h (ograniczona elektronicznie) przy obrotach silnika (obr./min.) | 1840 | 1840 | 1840 |
| TYLNY WOM | |||
| Obsługa / Kontrola | Niezależna / Kontrola elektro-hydraliczna za pomocą przycisku | ||
| Standardowe prędkości obrotowe napędu W.O.M | 540/1000 lub 540/540E | ||
| Sprzęgło | Wielotarczowe typu mokrego | ||
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |||
| Maksymalny wydatek oleju | 40 l/min dla układu kierowniczego, hamulcowego mechanizmu rożnicowego, napędu W.O.M i napędu na 4 koła oraz 70l/min do wykorzystania przez maszyny towarzyszące | ||
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 200 | ||
| Standardowa liczba zaworów hydralicznych | 3 | ||
| Opcjonalna liczba zaworów hydralicznych | 4 | ||
| TYLNY PODNOŚNIK | |||
| Kontrola | Mechaniczna (GS) (wysokość/głebokość, kontrola siły uciągu, kontrola mieszana "Intermix", maksymalnej wysokości, szybkość opuszczania) | ||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4000 / 4 400 | ||
| Ramiona dolne | Końcówki hakowe (Kat. II/III) | ||
| PRZEDNI PODNOŚNIK | |||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2000 | ||
| PRZEDNI WOM | |||
| Typ | Niezależny / Załączany elektro-hydrauliczny | ||
| Prędkośc obrotowa W.O.M. (obr./min.) | 1 000 | ||
| HAMULCE | |||
| Typ | Hydrauliczne / Mokre, chłodzone olejem | ||
| MECHANIZM RÓŻNICOWY | |||
| Typ | Przedni mechanizm różnicowy z automatyczną blokadą mostu (LSD) w 50% oraz 100% blokada tylnego mostu załączana elektrohydraulicznie | ||
| OGUMIENIE | |||
| Przód | 440/65 R24 | 440/65 R28 | 440/65 R28 |
| Tył | 540/65 R34 | 600/65 R38 | 600/65 R38 |
| WAGI I WYMIARY | |||
| Waga, ze standardowym wyposażeniem oferowanym w Polce, bez paliwa, z obciążnikami przednimi (kg) | 4720 | 5100 | 5100 |
| Długość całkowita od wspornika przednich obciążników do końca ramion tylnego podnośnika ustawionych w poziomie (mm) | 4249 | 4299 | 4299 |
| Kabina standardowa "Extended view" (mm) | 2644 | 2756 | 2756 |
| Rozstaw osi (mm) | 2347 | 2397 | 2397 |
| Prześwit (mm) | 454 | 524 | 524 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 160 | 160 | 160 |
| Pojemność zbiornika AdBlue (litry) | 25 | 25 | 25 |
Pobierz prospekt, znajdziesz tam wszystkie dane techniczne ciągników Arbos serii 5000. Dowiedz się dlaczego seria 5000 jest wyjątkowa.

























