kultywator ścierniskowy crossland
Zawieszane i półzawieszane agregaty nowej generacji
Agregaty CROSSLAND o szerokościach roboczych od 3,10 m do 8,05 m (130 - 330 KM), są to kultywatory ścierniskowe o ramach sztywnych, składanych i składanych półzawieszanych. Dzięki różnym rozstawom zębów oraz różnym prześwitom ramy maszyna bardzo dobrze nadaje się do każdych warunków glebowych pracy. Wszystkie zęby są wyposażone w zabezpieczenie non-stop hydrauliczne co pozwala na bezobsługową pracę w terenie o dużej ilości kamieni, nawet na głębokości do 30 cm. Różnorodność wyposażenia w każdym z modeli pozwala na dobranie idealnej maszyny do swojego gospodarstwa. Umiejętności i ponad dwustuletnie doświadczenie firmy Gregoire-Besson w zakresie konstrukcji i produkcji maszyn uprawowych, umożliwiły inżynierom rozwinąć serię kultywatorów ścierniskowych, które można dostosować do wszystkich warunków roboczych.
mocne strony crossland
Uniwersalny i wszechstronny
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WAŻNE CECHY
- Zabezpieczenie zębów non-stop sprężynowe
- System wyrównujący przed wałem
- Oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi
- Regulacja tylnego wału mechaniczna
- Dłuta odwracalne TH
- Wysokość pod rama 750 mm
wyposażenie dodatkowe
ISTOTNE CECHY
- Wał strunowy z prętami kwadratowymi fi 500 mm
- Hydrauliczna regulacja tylnego wału
- Uchwyt do zamocowania siewnika poplonów
- Podwójny wał strunowy z prętami kwadratowymi fi 400/300
- Wał Impak V fi 540 + tylne skrobaki
- Wał Impak U fi 540 + tylne skrobaki
DANE TECHNICZNE AGREGATÓW CROSSLAND
PODSTAWOWE PARAMETRY
| 
 | CROSSLAND 50 | Liczba zębów | Rozstaw zębów | Szerokość robocza | Ciężar | Rama | Zapotrzebowanie mocy | 
| 
 | 1306 | 10 | 306 mm | 3,10 m | 1 150 kg | sztywna | 130 KM | 
| 
 | 1230 | 13/15 | 230 mm | 3,00/3,45 m | 1 350 kg | sztywna | 140/150 KM | 
| 
 | CROSSLAND 60 | Liczba zębów | Rozstaw zębów | Szerokość robocza | Ciężar | Rama | Zapotrzebowanie mocy | 
| 
 | 2230 | 19 | 230 mm | 4,40 m | 2 200 kg | składana | 180 KM | 
| 
 | 2230 | 21 | 230 mm | 4,85 m | 2 350 kg | składana | 200 KM | 
| 
 | 2230 | 23 | 230 mm | 5,30 m | 2 550 kg | składana | 215 KM | 
| 2306 | 16 | 306 mm | 4,90 m | 2 100 kg | składana | 200 KM | |
| 2306 | 18 | 306 mm | 5,50 m | 2 200 kg | składana | 215 KM | 
| 
 | CROSSLAND T70 | Liczba zębów | Rozstaw zębów | Szerokość robocza | Ciężar | Rama | Zapotrzebowanie mocy | 
| 
 | 3600 | 23 | 230 mm | 5,30 m | 5 310 kg | składana | 200 KM | 
| 
 | 3600 | 25 | 230 mm | 5,75 m | 5 420 kg | składana | 250 KM | 
| 
 | CROSSLAND T60 | Liczba zębów | Rozstaw zębów | Szerokość robocza | Ciężar | Rama | Zapotrzebowanie mocy | 
| 
 | 4000 | 19 | 230 mm | 4,40 m | 4 250 kg | składana | 160 KM | 
| 
 | 4000 | 21 | 230 mm | 4,85 m | 4 500 kg | składana | 180 KM | 
| 
 | 4000 | 23 | 230 mm | 5,30 m | 4 750 kg | składana | 200 KM | 
| 
 | CROSSLAND T80 | Liczba zębów | Rozstaw zębów | Szerokość robocza | Ciężar | Rama | Zapotrzebowanie mocy | 
| 
 | 4600 | 27 | 230 mm | 6,20 m | 5 170 kg | składana | 260 KM | 
| 
 | 4600 | 31 | 230 mm | 7,15 m | 5 850 kg | składana | 300 KM | 
| 
 | 4600 | 35 | 230 mm | 8,05 m | 6 550 kg | składana | 330 KM | 







 
                 
            
























