
Kramer KT 357
3500 - 3500 KG
Nowa ładowarka seria ładowarek teleskopowych KRAMER KT wyznacza nowe standardy komfortu i ergonomii. Są to maszyny zbudowane z myślą operatorze, dlatego ich kabiny cechuje wysoka ergonomia, doskonała widoczność a sam operator jest wspomagany przez systemy bezpieczeństwa SMART HANDLING. Ładowarka o parametrach udźwig - trzy tony, zasięg sześć metrów to maszyna najczęściej wybierana przez rolników, Ramię pozwala na układanie bel na różnych wysokościach, doskonale sprawdzi się również przy wywożeniu obornika ze względu na swoje niewielkie rozmiary. Niezależnie od tego, czy będzie to kompaktowa maszyna, czy też jeden z największych modeli przeznaczony do profesjonalnego zastosowania – wszystkie te maszyny stworzone są do wszechstronnych zadań w gospodarstwie. Nasze ładowarki teleskopowe wyróżniają się wysoką przyjaznością dla użytkownika i technicznym wyrafinowaniem. Podnieście Państwo swoje wymagania.
WERSJA PDF
PRODUKT ARCHIWALNY

dane techniczne
seria KT (276, 306, 356, 307, 357)
Dane techniczne | Jednostka | KT 276 | KT 306 | KT 356 | KT 307 | KT 357 |
Dane robocze i dotyczące wydajności | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Maks. obciążenie użyteczne (LSP 5000 mm) | mm | 5730 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości podnoszenia | kg | 1800 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 |
Obciążenie użyteczne przy maks. zasięgu | kg | 1000 | 1200 | 1350 | 1000 | 1200 |
Wysokość układania palet przy maksymalnym obciążeniu | mm | 4700 | 5770 | 5460 | 5500 | 5220 |
Zasięg przy maks. obciążeniu | mm | 1400 | 1680 | 1500 | 1780 | 1680 |
Maks. zasięg | mm | 3156 | 3280 | 3280 | 3760 | 3760 |
Promień skrętu opon | mm | 3670 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Ciężar roboczy | kg | 4 200 -5 000 | 4 270 - 6 620 | 6 020 - 6 920 | 5 920 - 7 370 | 6 170 - 7 620 |
Silnik | Jednostka | |||||
Marka | - | Kohler | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Typ/ konstrukcja | - | KDI 2504 TCR | TCD 3,6 / L4 | TCD 3,6 / L4 | TCD 3,6 / L4 | TCD 3,6 / L4 |
Moc | kw/KM | 55,4 /75 | 100/ 136 | 100/ 136 | 100/ 136 | 100/ 136 |
Maks. moment obrotowy | Nm | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pojemność skokowa | cm3 | 2 482 | 3 621 | 3 621 | 3 621 | 3 621 |
Poziom emisji spalin | - | Poziom IIIB | Poziom IV | Poziom IV | Poziom IV | Poziom IV |
Układ oczyszczania spalin | - | DOC | DOC + SCR | DOC + SCR | DOC + SCR | DOC + SCR |
Przeniesienie napędu | Jednostka | |||||
Napęd jezdny | - | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
Prędkość | km/h | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Kąt wychylenia tylnej osi | ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Blokada mechanizmów różnicowych | - | 100 % na przedniej osi | Automatyczny mechanizm różnicowy 45% (SelfLocking) | |||
Hamulec roboczy | - | Hydrauliczny hamulec tarczowy uruchamiany nożnie | ||||
Hamulec postojowy | - | Mechaniczny hamulec tarczowy uruchamiany ręcznie | ||||
Ogumienie standardowe (profil przemysłowy (AS)) | - | 12.5 - 18 | 405 / 70 - 24 | |||
Hydraulika robocza | Jednostka | |||||
Pompa robocza | - | Pompa hydrauliczna z LUDV | Pompa tłokowo osiowa z czujnikami obciążenia (Load - Sensing) | Pompa hydrauliczna z LUDV | Pompa tłokowo osiowa z czujnikami obciążenia (Load - Sensing) | |
Maks. wydajność (pompa) | l/ min | 90 | 100 | 140 | 100 | 140 |
Maks. ciśnienie | bar | 260 | 240 | 260 | 240 | 260 |
Kinematyka | Jednostka | |||||
Pojemność łyżki | m3 | 0,85 - 1,8 | 1,0 - 2,0 | 1,0 - 2,0 | 1,0 - 2,0 | 1,0 - 2,0 |
Całkowity kąt obrotu ramki narzędzi | ° | 132/150 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Podnoszenie/ opuszczanie siłownika podnoszenia | s | 6 / 4,5 | 7 / 5 | 7 / 5 | 8 | 7 / 5 |
Wysuwanie / Wsuwanie teleskopu | s | 5,3 / 3,2 | 8 / 6 | 8 / 6 | 8 / 6 | 8 / 7 |
Otwieranie/Zamykanie łyżki | s | 2,8 / 2,8 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Pojemność | Jednostka | |||||
Zbiornik Paliwa | l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zbiornik DEF | l | - | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Zbiornik oleju hydraulicznego | l | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Instalacja hydrauliczna | l | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Emisja dźwięków ** | Jednostka | |||||
Wartość mierzona | dB(A) | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Wartość gwarantowana | dB(A) | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Poziom hałasu przy uchu kierowcy | dB(A) | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Drgania całkowite na kończyny górne | - | < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) | ||||
Najwyższa wartość przyspieszeń działających na ciało | - | < 0,5 (< 1.64 feet/s²) |
najważniejsze cechy
seria KT (276, 306, 356, 307, 357)
- Wytrzymała ramka elementów roboczych z systemem luzowania ciśnienia
- System zapobiegający przeciążeniu i wspomagania operatora Smart Handling
- Wydajna hydraulika robocza z systemem Load Sensing zapewnia szybkie cykle pracy
- Ramię teleskopowe ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją pozycji krańcowych
- Szeroko otwierana maska silnika umożliwia łatwą konserwację
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Bezstopniowy układ przeniesienia napędu zapewnia precyzyjną kontrolę i wysoką siłę uciągu.
- Wytrzymałe osie – stworzone z myślą o maksymalnym obciążeniu.
zobacz video
Kramer