
Kramer KT 559
5500 - 5500 KG
Nowa ładowarka seria ładowarek teleskopowych KRAMER KT wyznacza nowe standardy komfortu i ergonomii. Są to maszyny zbudowane z myślą operatorze, dlatego ich kabiny cechuje wysoka ergonomia, doskonała widoczność a sam operator jest wspomagany przez systemy bezpieczeństwa SMART HANDLING. Niezależnie od tego, czy będzie to kompaktowa maszyna, czy też jeden z największych modeli przeznaczony do profesjonalnego zastosowania – wszystkie te maszyny stworzone są do wszechstronnych zadań w gospodarstwie. Nasze ładowarki teleskopowe wyróżniają się wysoką przyjaznością dla użytkownika i technicznym wyrafinowaniem. Podnieście Państwo swoje wymagania.
WERSJA PDF
PRODUKT ARCHIWALNY
dane techniczne
seria KT (447, 507, 557, 559)
Dane techniczne | Jednostka | KT 447 | KT 507 | KT 557 | KT 559 |
Dane robocze i dotyczące wydajności | kg | 4 400 | 4 800 | 5 500 | 5 500 |
Maks. obciążenie użyteczne (LSP 5000 mm) | mm | 7 000 | 7 000 | 7 017 | 8 750 |
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości podnoszenia | kg | 3 300 | 3 500 | 4 000 | 1 300 / 5 500 |
Obciążenie użyteczne przy maks. zasięgu | kg | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 200 |
Wysokość układania palet przy maksymalnym obciążeniu | mm | 5 100 | 5 800 | 5 500 | 6 400 / 8750 |
Zasięg przy maks. obciążeniu | mm | 1 600 | 1 700 | 1 890 | 2 400 |
Maks. zasięg | mm | 3 790 | 3 790 | 3 900 | 4 790 |
Promień skrętu opon | mm | 3 755 | 3 755 | 3 755 | 4 350 |
Ciężar roboczy | kg | 8 000 - 9 000 | |||
Silnik | Jednostka | ||||
Marka | - | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Typ/ konstrukcja | - | TCD 3,6 / L4 | TCD 3,6 / L4 | TCD 4,1 / L4 | TCD 4,1 / L4 |
Moc | kw/KM | 100 / 136 | 100 / 136 | 115 / 156 | 115 / 156 |
Maks. moment obrotowy | Nm | 500 | 500 | 609 | 609 |
Pojemność skokowa | cm3 | 3 621 | 3 621 | 4 038 | 4 038 |
Poziom emisji spalin | - | Poziom IV | Poziom IV | Poziom IV | Poziom IV |
Układ oczyszczania spalin | - | DOC + SCR | DOC + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR |
Przeniesienie napędu | Jednostka | ||||
Napęd jezdny | - | EcoSpeed | EcoSpeed | EcoSpeed | EcoSpeed |
Prędkość | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kąt wychylenia tylnej osi | ° | 20 | 20 | 20 | 20 |
Blokada mechanizmów różnicowych | - | 100 % na przedniej osi | |||
Hamulec roboczy | - | Hydrauliczny hamulec tarczowy uruchamiany nożnie | |||
Hamulec postojowy | - | Mechaniczny hamulec tarczowy uruchamiany ręcznie | |||
Ogumienie standardowe (profil przemysłowy (AS)) | - | 460 / 70 - 24 | |||
Hydraulika robocza | Jednostka | ||||
Pompa robocza | - | Pompa tłokowo osiowa z czujnikami obciążenia (Load - Sensing) | |||
Maks. wydajność (pompa) | l/ min | 140 | 140 | 187 | 187 |
Maks. ciśnienie | bar | 260 | 260 | 260 | 260 |
Kinematyka | Jednostka | ||||
Pojemność łyżki | m3 | 1,2 - 3,0 | 1,2 - 3,0 | 1,2 - 4,0 | 1,2 - 4,0 |
Całkowity kąt obrotu ramki narzędzi | ° | 152 | 152 | 152 | 152 |
Podnoszenie/ opuszczanie siłownika podnoszenia | s | 6,5 / 5 | 6,5 / 5 | 6,5 /5 | 9,4 / 6,9 |
Wysuwanie / Wsuwanie teleskopu | s | 6 / 7 | 6 / 7 | 6 / 6 | 7 / 6,9 |
Otwieranie/Zamykanie łyżki | s | 3,5 / 3 | 3,5 / 3 | 3,5 / 3 | 3,5 / 4 |
Pojemności | Jednostka | ||||
Zbiornik Paliwa | l | 180 | 180 | 180 | 180 |
Zbiornik DEF | l | 13 | 13 | 13 | 12 |
Zbiornik oleju hydraulicznego | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Instalacja hydrauliczna | l | 190 | 190 | 190 | 190 |
Emisja dźwięków ** | Jednostka | ||||
Wartość mierzona | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Wartość gwarantowana | dB(A) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Poziom hałasu przy uchu kierowcy | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Drgania całkowite na górne kończyny | - | < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) | |||
Najwyższa wartość przyspieszeń działających na ciało | - | < 0,5 (< 1.64 feet/s²) |
najważniejsze cechy
seria KT (447, 507, 557, 559)
- Wytrzymała ramka elementów roboczych z systemem luzowania ciśnienia
- System zapobiegający przeciążeniu i wspomagania operatora Smart Handling
- Wydajna hydraulika robocza z systemem Load Sensing zapewnia szybkie cykle pracy
- Ramię teleskopowe ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją pozycji krańcowych
- Szeroko otwierana maska silnika umożliwia łatwą konserwację
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Bezstopniowy układ przeniesienia napędu zapewnia precyzyjną kontrolę i wysoką siłę uciągu.
- Wytrzymałe osie – stworzone z myślą o maksymalnym obciążeniu.
zobacz video
Kramer